| Наименование | Сорт | Единицы измерения |
| Щит мебельный клееный AB 18 мм | AB | м3 |
| Щит мебельный клееный AB 28 мм | AB | м3 |
| Доска подоконная, ступень 40мм | AB | м3 |
| Тетива клееная 50-60 мм, длина: 3м; 3,5м; 4м | AB | м3 |
![]() |
Сорт | Размер (мм) | Длина (м) | |
| Толщина | Ширина | |||
| A | 12/12,5 | 96/120 | 2,1 - 4,2 | |
| B | 12/12,5 | 96/120 | 2,1 - 2,55 | |
| B | 12/12,5 | 96/120 | 2,7 - 4,2 | |
| C | 12/12,5 | 96/120 | 2,1 - 4,2 | |
![]() |
Сорт | Размер (мм) | Длина (м) | |
| Толщина | Ширина | |||
| A | 18 | 88 | 2,1 и выше | |
| B | 18 | 88 | 2,1 и выше | |
| C | 18 | 88 | 2,1 и выше | |
| A | 18 | 88 | 3,0; 6,0 | |
| B | 18 | 88 | 3,0; 6,0 | |
| C | 18 | 88 | 3,0; 6,0 | |
![]() |
Сорт | Размер (мм) | Длина (м) | |
| Толщина | Ширина | |||
| A | 18 - 19 | 140 | 2,1 и выше | |
| B | 18 - 19 | 140 | 2,1 и выше | |
| C | 18 - 19 | 140 | 2,1 и выше | |
| A | 18 - 19 | 140 | 3,0; 6,0 | |
| B | 18 - 19 | 140 | 3,0; 6,0 | |
| C | 18 - 19 | 140 | 3,0; 6,0 | |
![]() |
Сорт | Размер (мм) | Длина (м) | |
| Толщина | Ширина | |||
| A | 28 | 90/115 | 2,4 - 5,7 | |
| A | 28 | 90/115 | 3,0; 6,0 | |
| A | 40 | 90/140 | 2,4 - 5,7 | |
| A | 40 | 90/140 | 3,0; 6,0 | |
| B | 28/40 | 90/115/140 | 2,4 - 5,7 | |
| B | 28/40 | 90/115/140 | 3,0; 6,0 | |
| C | 28/40 | 90/115/140 | 2,4 - 5,7 | |
| C | 28/40 | 90/115/140 | 3,0; 6,0 | |
![]() |
Размеры | Профиль, сорт | ||||
| Ширина (мм) |
Длина (м) |
Плоский, 10-12 мм |
Фигурный, 16-18 мм |
|||
| 1 сорт | 2 сорт | 1 сорт | 2 сорт | |||
| 40 | 2,1; 2,4 | - | - | |||
| 58 | 2,1; 2,4 | |||||
| 68 | 2,1; 2,4 | |||||
| 94 | 2,1; 2,4 | |||||
![]() |
Размер (мм) | Длина (м) | Сорт | ||
| Толщина | Ширина | 1 | 2 | ||
| 40 | 75 | 2,4; 2,1; 1,05 | |||
![]() |
Размеры, сотрт | |||||
| Ширина (мм) |
Длина (м) |
Толщина 10-12 мм | Толщина 16-18 мм | |||
| 1 сорт | 2 сорт | 1 сорт | 2 сорт | |||
| 30 - 35 | 1,8 - 2,7 | |||||
| 40 - 45 | 1,8 - 2,7 | |||||
| 50 - 60 | 1,8 - 2,7 | |||||
| 65 - 75 | 1,8 - 2,7 | |||||
| 90 - 95 | 1,8 - 2,7 | - | - | |||
![]() |
Размеры, сорт | |||||
| Ширина (мм) |
Длина (м) |
Толщина 10-12 мм | Толщина 16-18 мм | |||
| 1 сорт | 2 сорт | 1 сорт | 2 сорт | |||
| 30 - 35 | 3,0 | |||||
| 40 - 45 | 3,0 | |||||
| 50 - 60 | 3,0 | |||||
| 65 - 75 | 3,0 | |||||
| 90 - 95 | 3,0 | - | - | |||
![]() |
Размеры, сорт | |||||
| Толщина (мм) |
Ширина (мм) |
Длина 1,8 - 2,7 м | Длина 3,0 м | |||
| 1 сорт | 2 сорт | 1 сорт | 2 сорт | |||
| 16 - 18 | 90 - 95 | |||||
| 16 - 18 | 115 - 120 | |||||
| 16 - 18 | 140 - 145 | |||||
| 16 - 18 | 165 - 170 | |||||
| 16 - 18 | 185 - 190 | |||||
| 30 | 145 | |||||
| 40 | 90 - 95 | |||||
| 40 | 120 | |||||
| 40 | 140 - 145 | |||||
| 40 | 195 - 200 | |||||
![]() |
Размер (мм) | Длина (м) | Сорт | ||
| Толщина | Ширина | 1 сорт | 2 сорт | ||
| 20/22 | 56/58 | 2,0 - 3,0 | |||
![]() |
Размер (мм) | Длина (м) |
Сорт | ||
| Толщина | Ширина | 1 сорт | 2 сорт | ||
| 16 | 30 | 2,0 - 3,0 | |||
![]() |
Размер (мм) | Длина (м) |
Сорт | ||
| Толщина | Ширина | 1 сорт | 2 сорт | ||
| 16 | 30 | 2,0 - 3,0 | |||
| 18 | 40 | 2,0 - 3,0 | |||
| 18 | 45 | 2,0 - 3,0 | |||
| 20 | 56/58 | 2,0 - 3,0 | |||
| 20 - 22 | 68 | 2,0 - 3,0 | |||
![]() ![]() |
Размер (мм) | Длина (м) |
Сорт | |||
| Наименование | Толщина | Ширина | 1 | 2 | ||
| Накладка | 20/22 | 56/58 | 2,0 - 3,0 | |||
| Накладка гладкая | 20/22 | 56/58 | 2,0 - 3,0 | |||
| Накладка «Книжка» | 20/22 | 56/58 | 2,0 - 3,0 | |||
![]() |
Размер (мм) | Длина (м) | Сорт | ||
| Толщина | Ширина | 1 | 2 | ||
| 8 | 22 | 2,0 - 3,0 | |||
| 17 | 17 | 2,0 - 3,0 | |||
![]() |
Размер (мм) | Длина (м) | Сорт | ||
| Толщина | Ширина | 1 | 2 | ||
| 20 | 20 | 2,0 - 3,0 | |||
| 30 | 30 | 2,0 - 3,0 | |||
| 40 | 40 | 2,0 - 3,0 | |||
| 50 | 50 | 2,0 - 3,0 | |||
| 60 | 60 | 2,0 - 3,0 | |||
![]() |
Размеры, сорт | |||||
| Толщина (мм) |
Ширина (мм) |
Длина 1,8 - 2,7 м | Длина 3,0 м | |||
| 1 сорт | 2 сорт | 1 сорт | 2 сорт | |||
| 20 | 20 | |||||
| 25 | 40 | |||||
| 30 | 30 | |||||
| 30 | 40 | |||||
| 40 | 40 | |||||
| 40 | 45 | |||||
| 40 | 50 | |||||
| 40 | 60 | |||||
| 40 | 70 | |||||
| 40 | 80 | |||||
![]() |
Размеры, сорт | ||||
| Толщина (мм) |
Ширина (мм) |
Длина (м) | |||
| 1,8 и выше | 1,5 | 1,0 - 1,2 | |||
| 15 | 15 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 25 | 25 | ||||
![]() |
Размер (мм) | Длина (м) | |||
| Толщина | Ширина | 1,5 и выше | 1,0 - 1,2 | 0,5 - 0,9 | |
| 8 | 10 | ||||
| Размер (мм) | Длина (м) |
Сорт | ||
| Толщина | Ширина | 1 сорт | 2 сорт | |
| 15/16 | 30 | 2,0 - 3,0 | ||